30 秒速答
- 最低 年付 119 元,每月 80G,折合每月约 9.9 元
- 线路 IEPL
- 本站暂无实测,先买短周期
浪网目前排在第 23 位。最便宜的入口是「浪网 年付标准」,年付 119 元,每月 80G,折合每月约 9.9 元。不想一次付太久的话,浪网 入门按月付 30 元,每月 150G。另外有不限时的档,浪网 小流量包 239 元买 180G,用完为止,适合用得少又懒得续费的人。
线路写的是IEPL 专线,协议也没公开。地区列表没有公开,买之前可以先问客服要节点截图。
基本资料
| 名次 | 第 23 名(共 34 家) |
|---|---|
| 运营时间 | 没公开,本站也没核实到 |
| 协议 | 没公开,本站也没核实到 |
| 线路 | IEPL 专线(截图标注) |
| 地区 | 没公开,本站也没核实到 |
| 节点 | 没公开,本站也没核实到 |
| 付款方式 | 没公开,本站也没核实到 |
| 试用 | 没公开,本站也没核实到 |
| 退款 | 没公开,本站也没核实到 |
| 设备数 | 没公开,本站也没核实到 |
| 客户端 | 没公开,本站也没核实到 |
| 资料核对 | 2026-08-09 |
套餐和价格
浪网 套餐价格(元)
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 高端 | 每月 800G | 120 | 342 | 648 | 1224 | 2304 | 3240 | · |
| 浪网 商业 | 每月 2000G | 200 | 570 | 1080 | 2040 | 3840 | 5400 | · |
| 浪网 年付标准 | 每月 80G | · | · | · | 119 | · | · | · |
| 浪网 小流量包 | 共 180G | · | · | · | · | · | · | 239 |
| 浪网 标准流量包 | 共 450G | · | · | · | · | · | · | 569 |
| 浪网 定制线路包 | 每月 500G | 640 | · | · | · | · | · | · |
| 浪网 精英流量包 | 共 900G | · | · | · | · | · | · | 1099 |
| 浪网 进阶 | 每月 450G | 70 | 199.5 | 378 | 714 | 1344 | 1890 | · |
| 浪网 入门 | 每月 150G | 30 | 85.5 | 162 | 306 | 576 | 810 | · |
价格核对于 2026-08-09。个别档位的流量以官网下单页为准。
实测记录
浪网目前没有本站实测。上面的价格和线路来自官网面板与套餐说明,建议先买最短周期用一个月,晚上八点到十一点多试几个节点再续费。
适合谁
- 一年只出去几次、不想管续费的人
- 每月要跑 1T 流量的重度用户
还没拿到的信息有各档实际流量、设备数上限、节点所在地区、协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。拿到以后会补在这一页。
和名次相邻的几家
| 浪网 | 极连云 | 闪跃 | |
|---|---|---|---|
| 名次 | 第 23 | 第 22 | 第 24 |
| 最低月均 | 9.9 元 | 8 元 | 8 元 |
| 按月付 | 30 元 / 150G | 18 元 / 100G | 24 元 / 150G |
| 不限时 | 239 元 / 180G | 399 元 / 600G | 没有 |
| 线路 | IEPL | 中转 | IPLC |
| 协议 | 未公开 | Trojan | VLESS |
| 地区数 | 未公开 | 未公开 | 5 |
| 实测 | 暂无 | 暂无 | 2026-07-18 |
常见问题
浪网多少钱一个月?
最低是「浪网 年付标准」,年付 119 元,每月 80G,折合每月约 9.9 元。按月付最便宜 30 元。价格核对于 2026-08-09。
浪网有不限时套餐吗?
有。浪网 小流量包一次付 239 元,流量 180G,不按月清零。
浪网能试用或退款吗?
官网资料里没写试用和退款规则,下单前建议先问客服,或者先买最短周期。
浪网和极连云怎么选?
浪网第 23 名,极连云第 22 名。浪网最低月均 9.9 元,极连云 8 元;两家都还没有本站实测。流量用得多就看大档位的月均,用得少就挑年付小包。