30 秒速答
- 最低 年付 96 元,每月 60G,折合每月约 8 元
- 线路 IPLC
- 本站暂无实测,先买短周期
这一页记的是榴莲云,本站名次第 33。最便宜的入口是「金枕小包·年付特惠版」,年付 96 元,每月 60G,折合每月约 8 元。不想一次付太久的话,轻享包按月付 24 元,每月 140G。
线路写的是IPLC 专线,协议也没公开。地区有香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚等,一共 15 个。付款支持支付宝、USDT(TRC20)。
基本资料
| 名次 | 第 33 名(共 34 家) |
|---|---|
| 运营时间 | 没公开,本站也没核实到 |
| 协议 | 没公开,本站也没核实到 |
| 线路 | IPLC 专线(套餐说明自述:写‘全 IPLC 专线’的只有年付特惠版,别的档位没写线路) |
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、德国、法国、英国 |
| 节点 | 香港 20、台湾 10、日本 10、新加坡 10、美国 10、韩国 2、阿根廷 2 个,此外还有英国、德国、法国,以及印度、泰国、菲律宾、越南、马来西亚等(套餐说明自述,只见于年付特惠版的说明) |
| 付款方式 | 支付宝、USDT(TRC20) |
| 试用 | 没公开,本站也没核实到 |
| 退款 | 没公开,本站也没核实到 |
| 设备数 | 没公开,本站也没核实到 |
| 客户端 | 没公开,本站也没核实到 |
| 资料核对 | 2026-10-19 |
套餐和价格
榴莲云 套餐价格(元)
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金枕小包·年付特惠版 | 每月 60G | · | · | · | 96 | · | · |
| 轻享包 | 每月 140G | 24 | 65 | 122 | 230 | 403 | 518 |
| 畅享包 | 每月 260G | 40 | 108 | 204 | 384 | 672 | 864 |
| 猫山王 | 每月 420G | 60 | 162 | 306 | 576 | 1008 | 1296 |
| 大黑刺 | 每月 750G | 100 | 270 | 510 | 960 | 1680 | 2160 |
价格核对于 2026-10-19。个别档位的流量以官网下单页为准。
实测记录
榴莲云目前没有本站实测。上面的价格和线路来自官网面板与套餐说明,建议先买最短周期用一个月,晚上八点到十一点多试几个节点再续费。
适合谁
- 需要切换多个国家出口的人
还没拿到的信息有协议类型、试用与退款规则、可用客户端、成立年份、速度和解锁实测。拿到以后会补在这一页。
和名次相邻的几家
| 榴莲云 | 飞为 | 全球云 | |
|---|---|---|---|
| 名次 | 第 33 | 第 32 | 第 34 |
| 最低月均 | 8 元 | 8 元 | 8.3 元 |
| 按月付 | 24 元 / 140G | 25 元 / 150G | 20 元 / 120G |
| 不限时 | 没有 | 100 元 / 100G | 100 元 / 100G |
| 线路 | IPLC | IPLC | BGP |
| 协议 | 未公开 | VLESS | 未公开 |
| 地区数 | 15 | 未公开 | 未公开 |
| 实测 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
常见问题
榴莲云多少钱一个月?
最低是「金枕小包·年付特惠版」,年付 96 元,每月 60G,折合每月约 8 元。按月付最便宜 24 元。价格核对于 2026-10-19。
榴莲云能试用或退款吗?
官网资料里没写试用和退款规则,下单前建议先问客服,或者先买最短周期。
榴莲云和飞为怎么选?
榴莲云第 33 名,飞为第 32 名。榴莲云最低月均 8 元,飞为 8 元;两家都还没有本站实测。流量用得多就看大档位的月均,用得少就挑年付小包。