30 秒速答
- 最低 两年付 180 元,每月 60G,折合每月约 7.5 元
- 线路 线路未公开
- 本站暂无实测,先买短周期
U1S1在本站 34 家里排第 13。最便宜的入口是「u1s1·就是好用包」,两年付 180 元,每月 60G,折合每月约 7.5 元。不想一次付太久的话,u1s1·普通人真够了包按月付 20 元,每月 120G。
线路这家没写清楚,协议也没公开。地区列表没有公开,买之前可以先问客服要节点截图。
基本资料
| 名次 | 第 13 名(共 34 家) |
|---|---|
| 运营时间 | 没公开,本站也没核实到 |
| 协议 | 没公开,本站也没核实到 |
| 线路 | 没公开,本站也没核实到 |
| 地区 | 没公开,本站也没核实到 |
| 节点 | 没公开,本站也没核实到 |
| 付款方式 | 没公开,本站也没核实到 |
| 试用 | 没公开,本站也没核实到 |
| 退款 | 没公开,本站也没核实到 |
| 设备数 | 没公开,本站也没核实到 |
| 客户端 | 没公开,本站也没核实到 |
| 资料核对 | 2026-08-09 |
套餐和价格
U1S1 套餐价格(元)
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u1s1·就是好用包 | 每月 60G | · | · | · | 96 | 180 | 270 |
| u1s1·普通人真够了包 | 每月 120G | 20 | 54 | 102 | 192 | 336 | 432 |
| u1s1·你以为用不到包 | 每月 300G | 40 | 108 | 204 | 384 | 568 | 864 |
| u1s1·瘾大就拉满包 | 每月 700G | 100 | 270 | 510 | 960 | 1920 | 2160 |
| u1s1·我全都要包 | 每月 1500G | 180 | 486 | 918 | 1728 | 3024 | 3888 |
| u1s1·定制包 | 每月 nullG | 600 | · | · | · | · | · |
价格核对于 2026-08-09。个别档位的流量以官网下单页为准。
实测记录
U1S1目前没有本站实测。上面的价格和线路来自官网面板与套餐说明,建议先买最短周期用一个月,晚上八点到十一点多试几个节点再续费。
适合谁
- 预算紧、每月用量在 60G 以内的人
- 每月要跑 1T 流量的重度用户
还没拿到的信息有线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测。拿到以后会补在这一页。
和名次相邻的几家
| U1S1 | 可信云 | 边缘节点 | |
|---|---|---|---|
| 名次 | 第 13 | 第 12 | 第 14 |
| 最低月均 | 7.5 元 | 7.8 元 | 9 元 |
| 按月付 | 20 元 / 120G | 15 元 / 60G | 15 元 / 72G |
| 不限时 | 没有 | 50 元 / 50G | 没有 |
| 线路 | 线路未公开 | IEPL | IPLC+直连 |
| 协议 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
| 地区数 | 未公开 | 5 | 未公开 |
| 实测 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
常见问题
U1S1多少钱一个月?
最低是「u1s1·就是好用包」,两年付 180 元,每月 60G,折合每月约 7.5 元。按月付最便宜 20 元。价格核对于 2026-08-09。
U1S1能试用或退款吗?
官网资料里没写试用和退款规则,下单前建议先问客服,或者先买最短周期。
U1S1和可信云怎么选?
U1S1第 13 名,可信云第 12 名。U1S1最低月均 7.5 元,可信云 7.8 元;两家都还没有本站实测。流量用得多就看大档位的月均,用得少就挑年付小包。