30 秒速答
- 最低 年付 79.9 元,每月 45G,折合每月约 6.7 元
- 线路 线路未公开
- 本站暂无实测,先买短周期
唯兔云在本站 34 家里排第 27。最便宜的入口是「唯兔云·年付版限量款」,年付 79.9 元,每月 45G,折合每月约 6.7 元。不想一次付太久的话,唯兔云·普通版按月付 19.9 元,每月 150G。另外有不限时的档,唯兔云·永久不限时 100G 100 元买 100G,用完为止,适合用得少又懒得续费的人。
线路这家没写清楚,协议也没公开。地区列表没有公开,买之前可以先问客服要节点截图。
基本资料
| 名次 | 第 27 名(共 34 家) |
|---|---|
| 运营时间 | 没公开,本站也没核实到 |
| 协议 | 没公开,本站也没核实到 |
| 线路 | 没公开,本站也没核实到 |
| 地区 | 没公开,本站也没核实到 |
| 节点 | 没公开,本站也没核实到 |
| 付款方式 | 没公开,本站也没核实到 |
| 试用 | 没公开,本站也没核实到 |
| 退款 | 没公开,本站也没核实到 |
| 设备数 | 没公开,本站也没核实到 |
| 客户端 | 没公开,本站也没核实到 |
| 资料核对 | 2026-08-09 |
套餐和价格
唯兔云 套餐价格(元)
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯兔云·年付加强专线 | 每月 75G | · | · | · | 120 | · | · | · |
| 唯兔云·年付版限量款 | 每月 45G | · | · | · | 79.9 | · | · | · |
| 唯兔云·节假日限时开启 | 共 100G | · | · | · | · | · | · | 14.9 |
| 唯兔云·普通版 | 每月 150G | 19.9 | 53.9 | 101.9 | 191.9 | 334.9 | 429.9 | · |
| 唯兔云·进阶版 | 每月 200G | 29.9 | 80.9 | 152.9 | 286.9 | 502.9 | 645.9 | · |
| 唯兔云·专业版 | 每月 500G | 59.9 | 161.9 | 305.9 | 547.9 | 1006.9 | 1294.9 | · |
| 唯兔云·至尊版 | 每月 1000G | 119.9 | 323.9 | 611.9 | 1150.9 | 2013.9 | 2590.9 | · |
| 唯兔云·永久不限时 100G | 共 100G | · | · | · | · | · | · | 100 |
| 唯兔云·永久不限时 200G | 共 200G | · | · | · | · | · | · | 160 |
| 唯兔云·永久不限时 500G | 共 500G | · | · | · | · | · | · | 340 |
价格核对于 2026-08-09。个别档位的流量以官网下单页为准。
实测记录
唯兔云目前没有本站实测。上面的价格和线路来自官网面板与套餐说明,建议先买最短周期用一个月,晚上八点到十一点多试几个节点再续费。
适合谁
- 预算紧、每月用量在 45G 以内的人
- 一年只出去几次、不想管续费的人
- 每月要跑 1T 流量的重度用户
还没拿到的信息有线路与协议、节点所在地区、设备数上限、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测。拿到以后会补在这一页。
和名次相邻的几家
| 唯兔云 | 跨界 | 环球梯 | |
|---|---|---|---|
| 名次 | 第 27 | 第 26 | 第 28 |
| 最低月均 | 6.7 元 | 8 元 | 8 元 |
| 按月付 | 19.9 元 / 150G | 20 元 / 120G | 21 元 / 140G |
| 不限时 | 100 元 / 100G | 没有 | 没有 |
| 线路 | 线路未公开 | 线路未公开 | 线路未公开 |
| 协议 | 未公开 | VLESS | 未公开 |
| 地区数 | 未公开 | 5 | 未公开 |
| 实测 | 暂无 | 2026-07-19 | 暂无 |
常见问题
唯兔云多少钱一个月?
最低是「唯兔云·年付版限量款」,年付 79.9 元,每月 45G,折合每月约 6.7 元。按月付最便宜 19.9 元。价格核对于 2026-08-09。
唯兔云有不限时套餐吗?
有。唯兔云·永久不限时 100G一次付 100 元,流量 100G,不按月清零。
唯兔云能试用或退款吗?
官网资料里没写试用和退款规则,下单前建议先问客服,或者先买最短周期。
唯兔云和跨界怎么选?
唯兔云第 27 名,跨界第 26 名。唯兔云最低月均 6.7 元,跨界 8 元;跨界有本站实测。流量用得多就看大档位的月均,用得少就挑年付小包。