30 秒速答
- 最低 年付 109 元,每月 80G,折合每月约 9.1 元
- 线路 IEPL
- 本站暂无实测,先买短周期
这一页记的是隐形人,本站名次第 15。最便宜的入口是「星耀风暴 365天不熄」,年付 109 元,每月 80G,折合每月约 9.1 元。不想一次付太久的话,隐形人 白银纪元按月付 24 元,每月 144G。另外有不限时的档,一次性小流量 229 元买 160G,用完为止,适合用得少又懒得续费的人。
线路写的是IEPL 专线,协议也没公开。地区列表没有公开,买之前可以先问客服要节点截图。
基本资料
| 名次 | 第 15 名(共 34 家) |
|---|---|
| 运营时间 | 没公开,本站也没核实到 |
| 协议 | 没公开,本站也没核实到 |
| 线路 | IEPL 专线(截图标注) |
| 地区 | 没公开,本站也没核实到 |
| 节点 | 没公开,本站也没核实到 |
| 付款方式 | 没公开,本站也没核实到 |
| 试用 | 没公开,本站也没核实到 |
| 退款 | 没公开,本站也没核实到 |
| 设备数 | 没公开,本站也没核实到 |
| 客户端 | 没公开,本站也没核实到 |
| 资料核对 | 2026-08-09 |
套餐和价格
隐形人 套餐价格(元)
| 套餐 | 流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 不限时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 白银纪元 | 每月 144G | 24 | 68.4 | 129.6 | 244.8 | 460.8 | 648 | · |
| 隐形人 黄金序列 | 每月 360G | 48 | 136.8 | 259.2 | 489.6 | 921.6 | 1293 | · |
| 隐形人 铂金至臻 | 每月 750G | 105 | 299.25 | 567 | 1071 | 2016 | 2835 | · |
| 隐形人 钻石穹顶 | 每月 1500G | 185 | 527.25 | 999 | 1887 | 3552 | 4995 | · |
| 星耀风暴 365天不熄 | 每月 80G | · | · | · | 109 | · | · | · |
| 一次性小流量 | 共 160G | · | · | · | · | · | · | 229 |
| 一次性标准流量包 | 共 420G | · | · | · | · | · | · | 549 |
| 一次性精英流量包 | 共 1000G | · | · | · | · | · | · | 1199 |
| 王者定制版 | 共 500G | · | · | · | · | · | · | 600 |
价格核对于 2026-08-09。个别档位的流量以官网下单页为准。
实测记录
隐形人目前没有本站实测。上面的价格和线路来自官网面板与套餐说明,建议先买最短周期用一个月,晚上八点到十一点多试几个节点再续费。
适合谁
- 一年只出去几次、不想管续费的人
- 每月要跑 1T 流量的重度用户
还没拿到的信息有各档实际流量、设备数上限、节点所在地区、协议类型、付款方式、可用客户端、试用与退款规则、速度和解锁实测、成立年份。拿到以后会补在这一页。
和名次相邻的几家
| 隐形人 | 边缘节点 | 云界线 | |
|---|---|---|---|
| 名次 | 第 15 | 第 14 | 第 16 |
| 最低月均 | 9.1 元 | 9 元 | 8 元 |
| 按月付 | 24 元 / 144G | 15 元 / 72G | 22 元 / 150G |
| 不限时 | 229 元 / 160G | 没有 | 99 元 / 80G |
| 线路 | IEPL | IPLC+直连 | IPLC |
| 协议 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
| 地区数 | 未公开 | 未公开 | 15 |
| 实测 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
常见问题
隐形人多少钱一个月?
最低是「星耀风暴 365天不熄」,年付 109 元,每月 80G,折合每月约 9.1 元。按月付最便宜 24 元。价格核对于 2026-08-09。
隐形人有不限时套餐吗?
有。一次性小流量一次付 229 元,流量 160G,不按月清零。
隐形人能试用或退款吗?
官网资料里没写试用和退款规则,下单前建议先问客服,或者先买最短周期。
隐形人和边缘节点怎么选?
隐形人第 15 名,边缘节点第 14 名。隐形人最低月均 9.1 元,边缘节点 9 元;两家都还没有本站实测。流量用得多就看大档位的月均,用得少就挑年付小包。